

簡要描述:三色熒光生物顯微系統(tǒng)明慧-MHF200是廣州明慧科技有限公司研發(fā)的gao端正置熒光顯微鏡,專為生命科學(xué)研究設(shè)計,可實現(xiàn)明場、熒光等多種觀察方式,尤其擅長三色熒光成像,廣泛應(yīng)用于醫(yī)療檢驗、病理診斷和細胞生物學(xué)研究
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 觀察頭 | 鉸鏈式三目觀察鏡筒 |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED功耗 3W(標稱),預(yù)對中 | 熒光裝置 | 六孔三色LED冷光源nm |
| 物鏡 | 4X-100X | 目鏡 | 高眼點平場 |
| 結(jié)構(gòu)類型 | 落射式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 激發(fā)光源 | LED |
| 儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥,綜合 |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠色差獨立校正光學(xué)系統(tǒng) |
三色熒光生物顯微系統(tǒng)明慧-MHF200是廣州明慧科技有限公司研發(fā)的gao端正置熒光顯微鏡,專為生命科學(xué)研究設(shè)計,可實現(xiàn)明場、熒光等多種觀察方式,尤其擅長三色熒光成像,廣泛應(yīng)用于醫(yī)療檢驗、病理診斷和細胞生物學(xué)研究領(lǐng)域。

MHF200熒光顯微鏡產(chǎn)品參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠色差獨立校正光學(xué)系統(tǒng) | |
照明系統(tǒng) | 內(nèi)置投射照明系統(tǒng) | |
柯勒照明(視場光闌可調(diào)) | ||
LED功耗 3W(標稱),預(yù)對中 | ||
調(diào)焦機構(gòu) | 載物臺高度調(diào)節(jié)(粗調(diào):20mm) | |
粗調(diào)旋轉(zhuǎn)每轉(zhuǎn):30mm,聚焦限位鈕 | ||
粗調(diào)焦旋鈕的張力可調(diào)節(jié) | ||
細調(diào)焦旋鈕(最小可調(diào)幅度:1μm) | ||
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 內(nèi)向式6孔物鏡轉(zhuǎn)換器,帶DIC插槽 | |
載物臺 | 機械固定載物臺(W X D):156mm x 138mm | |
移動范圍(X X Y):75mm X 50mm | ||
具有樣品位置刻度;載物臺XY移動可鎖定 | ||
觀察筒 | 鉸鏈式三目觀察鏡筒,30度傾斜,瞳距47-78mm;目鏡接口Φ30,固定視度;目/攝(100/0,50/50,0/100) | |
目鏡 | 高眼點平場 | |
·10X 視場數(shù)(FN)22 | ||
·16X 視場數(shù)(FN)13(可選) | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA 1.25(油浸時) | |
內(nèi)置孔徑光闌 | ||
物鏡 | 平場消色差物鏡(標配) | ·4X NA=0.10 WD=30 |
·10X NA=0.25 WD=10.2 | ||
·20X NA=0.4 WD=12 | ||
·40X(彈簧) NA=0.65 WD=0.7 | ||
·100X(彈簧、油) NA=1.25 WD=0.2 | ||
平場半復(fù)消色差熒光專用物鏡(選配) | ·4X NA=0.13 WD=16.5 | |
·10X NA=0.3 WD=8.1 | ||
·20X NA=0.5 WD=2.1 | ||
·40X(彈簧) NA=0.75 WD=0.7 | ||
·100X(彈簧、油) NA=1.3 WD=0.15 | ||
LED落射熒光照明系統(tǒng) | 六孔三色LED冷光源,亮度連續(xù)可調(diào),可配置三種激發(fā)塊。 | |
UV紫外激發(fā)組DAPI:360nm/50nm;400nm;410nmLP | ||
B藍色激發(fā)組FITC:475nm/35nm;500nm;515nmLP | ||
G綠色激發(fā)組TRITC:530nm/40nm;560nm;575nmLP | ||
觀察方法 | 明場、熒光(可選) | |
相機接口 | AC 100-240V 50/60Hz 0.3A | |
能耗 | 10W | |
成像端口 | C型接口 | ·TV1XC-U;·TV0.5XC-U(選配) |
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD1250、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃